Ano após ano, a Tecnovino, na Espanha, apresenta as marcas de vinho mais admiradas do mundo. Dentre as marcas escolhidas em 2021, num total de 50, há oito espanhóis. Na verdade, o primeiro lugar é liderado por uma empresa espanhola, Família Torres, o segundo é para a Argentina Catena Zapata e o terceiro lugar novamente para a Espanha em Vega Sicilia.
REDAÇÃO DO DIÁRIO
As Marcas de Vinho Mais Admiradas do Mundo reconhece o papel fundamental das vinícolas. Os vencedores de 2021 colocam o Família Torres no topo do ranking. A Torres é uma das empresas que tem presença regular e já ocupou o primeiro lugar em outras ocasiões e agora o recupera depois de atingir 150 anos de experiência em 2020. No ano passado Torres foi deposto pela argentina Catena Zapata que esta edição está em segundo lugar, seguido por outro espanhol, Vega Sicilia.
Este ranking da Drinks International é feito a partir da decisão de experts em vinhos de todo o mundo, incluindo compradores, sommeliers, atacadistas, donos de bares, Masters of Wine, escritores e educadores de 48 países diferentes.
Lista completa das 50 marcas mais admiradas
Ranking | Marca | País |
1 | Familia Torres | España |
2 | Catena | Argentina |
3 | Vega Sicilia | España |
4 | Henschke | Australia |
5 | Concha y Toro | Chile |
6 | Penfolds | Australia |
7 | Domaine de la Romanée-Conti | Francia |
8 | CVNE | España |
9 | Antinori | Italia |
10 | Château Musar | Líbano |
11 | E. Guigal | Francia |
12 | Château Lafite | Francia |
13 | Errazuriz | Chile |
14 | Felton Road | Nueva Zelanda |
15 | Villa Maria | Nueva Zelanda |
16 | Yalumba | Australia |
17 | Planeta | Italia |
18 | Château Cheval Blanc | Francia |
19 | M. Chapoutier | Francia |
20 | Château d’Yquem | Francia |
21 | Ridge | Estados Unidos |
22 | Symington | Portugal |
23 | Château Petrus | Francia |
24 | Frescobaldi | Italia |
25 | Château Palmer | Francia |
26 | Gaja | Italia |
27 | Montes | Chile |
28 | Cono Sur | Chile |
29 | Jackson Family Wines | Estados Unidos |
30 | Craggy Range | Nueva Zelanda |
31 | Château Margaux | Francia |
32 | Campo Viejo | España |
33 | Château Haut-Brion | Francia |
34 | Nederburg | Sudáfrica |
35 | Château Mouton-Rothschild | Francia |
36 | Bruce Jack | Sudáfrica |
37 | Bodegas Abadal | España |
38 | Esporão | Portugal |
39 | Gallo Family Vineyards | Estados Unidos |
40 | Sassicaia | Italia |
41 | Louis Latour | Francia |
42 | McGuigan | Australia |
43 | Ramón Bilbao | España |
44 | Oyster Bay | Nueva Zelanda |
45 | Royal Tokaji | Hungría |
46 | Beringer | Estados Unidos |
47 | Raventós Cordoníu | España |
48 | Santa Rita | Chile |
49 | Tignanello | Italia |
50 | La Rioja Alta | España |
Como dizem, principalmente os americanos, sem marca não há marketing e ultimamente, o branding tem sido mais trabalhado. O artigo trata de marcas e a Europa segue lider, com 30 marcas e o novo mundo com 20. Destaque para a Oceania com 8 marcas e ao nosso vizinho Chile com 5. A França com 12 marcas e a Itália com 6, das quais 3 são super-toscanos. Mostram competência no seu trabalho de marca!
Resta saber, Schumacher até que ponto é fidedígno esse ranking, pois não tem uma marca brasileira!