Um levantamento da Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina – analisou o comportamento dos viajantes ao longo de 2024 e revela os 20 destinos nacionais e internacionais mais procurados, com destaque para a liderança das cidades de São Paulo e Santiago. O levantamento também analisou a procura do Brasil como destino de viagem dos estrangeiros, bem como a busca por passagens aéreas no período, revelando tendências.
“De acordo com a nossa análise, a busca por passagens aéreas nacionais cresceu 17% durante 2024 em comparação a 2023, enquanto a procura por destinos internacionais registrou um aumento de 10%”, diz Richard Santos, gerente de Produtos Aéreos da Decolar. “A capital paulista e Santiago, no Chile, dominaram o ranking dos destinos mais procurados, refletindo a preferência por grandes metrópoles e culturas diversificadas.”
Conheça os 20 destinos nacionais e internacionais mais buscados pelos clientes da Decolar em 2024:
Posição | Destinos Nacionais | Destinos Internacionais |
1 | São Paulo (SP) | Santiago (CL) |
2 | Rio de Janeiro (RJ) | Buenos Aires (AR) |
3 | Recife (PE) | Lisboa (PT) |
4 | Salvador (BA) | Miami (US) |
5 | Fortaleza (CE) | Paris (FR) |
6 | Curitiba (PR) | Roma (IT) |
7 | Florianópolis (SC) | Madri (ES) |
8 | Belém (PA) | Lima (PE) |
9 | Porto Alegre (RS) | Milão (IT) |
10 | Maceió (AL) | Montevideo (UY) |
11 | Navegantes (SC) | Barcelona (ES) |
12 | Vitória (ES) | Mendoza (AR) |
13 | Porto Seguro (BA) | Cusco (PE) |
14 | João Pessoa (PB) | Punta Cana (DO) |
15 | São Luís (MA) | Calama (CL) |
16 | Natal (RN) | Curaçau (CX) |
17 | Aracaju (SE) | Frankfurt (DE) |
18 | Teresina (PI) | Cartagena De Indias (CO) |
19 | Campo Grande (MS) | Dublin (IE) |
20 | Juazeiro do Norte (CE) | Santa Cruz (BO) |
ESTRANGEIROS NO BRASIL
Além das viagens dos brasileiros, o estudo da Decolar também apontou um crescimento de 21% na procura de estrangeiros pelo Brasil em 2024, em comparação ao ano anterior. As capitais São Paulo, Rio e Belo Horizonte estão entre os três destinos mais desejados pelos visitantes internacionais. “Entre os países com maior busca pelo Brasil, destacam-se Chile, Argentina, Estados Unidos e Portugal”, finaliza Santos.
Cidades nacionais mais buscadas por estrangeiros em 2024
Posição | Destinos nacionais |
1 | São Paulo (SP) |
2 | Rio de Janeiro (RJ) |
3 | Belo Horizonte (BH) |
4 | Florianópolis (SC) |
5 | Curitiba (PR) |
6 | Brasília (DF) |
7 | Salvador (BA) |
8 | Goiânia (GO) |
9 | Recife (PE) |
10 | Vitória (ES) |
11 | Fortaleza (CE) |
12 | Manaus (AM) |
13 | Cuiabá (MT) |
14 | Belém (PA) |
15 | Navegantes (SC) |
16 | Natal (RN) |
17 | Maceió (AL) |
18 | Uberlândia (MG) |
19 | São Luís (MA) |
20 | Campo Grande (MS) |
Sobre o levantamento
O estudo foi realizado com base na procura por passagens aéreas nacionais e internacionais no site e app da Decolar para viagens de janeiro a dezembro de 2024.
LEIA TAMBEM